Обитаемый остров
Киришский район
| Тип | Коттеджи |
| Трасса | Приозерское шоссе |
| Расстояние до КАД | 80 км |
| Количество домов | 273 дома |
| Площадь домов | 130 - 240 кв. м |
| Площадь участков | 21 – 50 соток |
| Материал | Каркасная технология, бревно. |
| Коммуникации | электричество, водоснабжение, канализация |
| Инфраструктура | круглосуточная охрана территории, уличное освещение, наличие службы эксплуатации, магазин |
| Срок сдачи | 2014 г. |
| Удаленность от КАД | 80 км. |
| Статус поселка | В продаже |
| Статус земли | ДНП |
| Площадь поселка | 48 га |
| Количество участков | 20 |
| Стоимость участков | от 6500 до 15500 т.р. |
| Теги | Загородные дома, коттеджи, дачи |
| Количество участков | 273 |
| Объект продажи | участок с домом |
| Площадь участка | от 12 до 25 сот. |
| Площадь дома | от 130 до 240 кв.м. |
| До КАД | 80 км |
| До КАД по версии Закадом | 70 км |
| Газ | Есть |
| Электричество | Есть |
| Вода | Есть |
| Канализация | Есть |
Распределение общего объема предложений по типам объектов. Информационная сводка построена по базе данных сайта.