| Тег | Описание |
| OBJECT |
| Параметры |
| GUID | уникальный идентификатор объекта в системе партнера [обязательное] |
| HIGHLIGHTED | выделенное цветом объявление. 0 - без выделения, 1 - с выделением |
|
| USER |
Блок с контактной информацией
| Параметры |
| COMPANY_NAME | Наименование компании или "Частное" / "Агент" [обязательное] |
| PHONE | Телефон, присущий данному объявлению (формат 921 5555555) [обязательное] |
| NAME | Имя пользователя [обязательное] |
| EMAIL | электронный адрес |
| HTTP | Ссылка на страницу компании или объекта |
|
| LOCATION |
|
|  REGION |
Административно-территориальное деление [обязательное]
| Возможные значения |
| 1 | Санкт-Петербург |
| 2 | Ленинградская обл. |
| 3 | Карелия |
| 4 | Новгородская обл. |
| 6 | Псковская обл. |
| 7 | Вологодская обл. |
| 5 | Финляндия |
|
|  DISTRICT |
Район [обязательное]
| Возможные значения |
| Санкт-Петербург |
| 7 | Колпинский |
| 9 | Красносельский |
| 10 | Кронштадтский |
| 11 | Курортный |
| 16 | Петродворцовый |
| 18 | Пушкинский |
| Лен. область |
| 23 | Бокситогорский |
| 26 | Волосовский |
| 27 | Волховский |
| 3 | Всеволожский |
| 36 | Выборгский |
| 21 | Гатчинский |
| 24 | Кингисеппский |
| 25 | Киришский |
| 35 | Кировский |
| 28 | Лодейнопольский |
| 29 | Ломоносовский |
| 22 | Лужский |
| 30 | Подпорожский |
| 31 | Приозерский |
| 32 | Сланцевский |
| 33 | Тихвинский |
| 34 | Тосненский |
|
|  STREET | Расположение объекта [обязательное] (не пустое, без указания района и региона). Должно содержать населенный пункт, улицу, наименование СНТ, ИЖС и прочее. |
|  HOUSE | Номер дома |
|  LAT | Широта (float) |
|  LON | Долгота (float) |
| TYPE |
Тип объекта [обязательное]
| Возможные значения |
| flat | Квартиры |
| townhouse | Таунхаусы |
| house | Дома |
| land | Участки |
|
| OPERATION_TYPE |
Тип операции [обязательное]
| Возможные значения |
| 1 | Продажа |
| 2 | Аренда |
|
| RENTAL_PERIOD |
Срок аренды
| Возможные значения |
| 1 | Посуточно |
| 2 | Длительный срок |
|
| BUILDING | |
|  BUILDING_MATERIAL | Материал дома (string) |
|  BUILDING_FOUNDATION | Тип фундамента (string) |
|  ROOF | Материал крыши (string) |
|  DISTANCE_TO_HIGHWAY | Расстояние до кад, в км (float) |
|  REPAIR_STATUS |
Состояние ремонта
| Возможные значения |
| 2101 | Без отделки |
| 2102 | Евроремонт |
| 2103 | Капремонт |
| 2104 | Косм. ремонт |
| 2105 | Отделка |
| 2106 | Отличное |
| 2107 | Отличный ремонт |
| 2108 | После ремонта |
| 2109 | Ремонт люкс |
| 2110 | Требует ремонта |
| 2111 | Хорошее |
| 2112 | Черн. отделка |
| 2113 | Удовлетворительное |
| 2114 | Плохое |
| 2115 | Нормальное |
| 2116 | Дизайнерский |
| 2117 | Частичный ремонт |
| 2118 | Под ключ |
|
|  LAND_STATUS |
Статус объекта
| Возможные значения |
| 1 | Дачное партнерство |
| 2 | ИЖС |
| 3 | Личное подсобное хозяйство |
| 4 | Садоводство, садовое товар-во |
| 5 | Фермерское хоз-во |
|
|  SEWERAGE |
Канализация
| Возможные значения |
| 2 | Есть |
| 1 | Нет |
| 3 | Центральная |
| 4 | Индивидуальная |
| 5 | Кессон |
| 6 | Септик |
|
|  PARKING |
Парковка
| Возможные значения |
| 2 | Есть |
| 1 | Нет |
| 3 | Встроенный гараж |
| 4 | Открытая парковка |
| 5 | Крытый навес |
| 6 | Отдельный гараж |
|
|  PARKING_CAPACITY | Количество машиномест (int) |
|  HEATING |
Отопление
| Возможные значения |
| 2 | Есть |
| 1 | Нет |
| 3 | Центральное |
| 4 | Котел |
| 5 | Печное |
|
|  SECURITY_AGENCY | Охранное агентство (string) |
|  TV |
Телевидение
| Возможные значения |
| 2 | Есть |
| 1 | Нет |
| 3 | Спутниковое |
| 4 | Кабельное |
|
|  BATHROOM |
Санузел
| Возможные значения |
| 5 | Есть |
| 1 | Нет |
| 2 | Раздельный |
| 3 | Совмещенный |
| 4 | Душ |
|
|  FLOOR | Этаж (int) |
|  FLOOR_OVERALL | Этажей всего (int) |
|  ELECTRO_CAPACITY | Макс. нагрузка на электросеть, в КВт (float) |
|  BUILDING_YEAR | Год постройки (int) |
| INFO |
| Параметры |
| ELECTRICITY | Электричество ['Y', 'N'] |
| WINTERLIFE | Проживание зимой ['Y', 'N'] |
| CELLAR | Подвал ['Y', 'N'] |
| WATER | Водоснабжение. Возможные значения:
2 - Есть
1 - Нет
3 - Центральное
4 - Скважина
5 - Колодец
6 - Колонка
|
| SECURITY | Охрана ['Y', 'N'] |
| INTERNET | Интернет ['Y', 'N'] |
| FURNITURE | Мебель ['Y', 'N'] |
| GAS_SUPPLY | Газ ['Y', 'N'] |
| SAUNA | Сауна ['Y', 'N'] |
| BATH | Баня ['Y', 'N'] |
| MANSARD | Мансарда ['Y', 'N'] |
|
| ROOMS | Общее количество комнат (int) [обязательное для квартир] |
| ROOMS_SALE | Количество комнат на продажу (int) |
| SQUARE | Площадь в м2 (float) [обязательное для квартир, таунхаусов, домов] |
| SQUARE_LIVING | Жилая площадь в м2 (float) |
| SQUARE_HEATED | Отапливаемая площадь в м2 (float) |
| SQUARE_OTHER | Площадь иных строений в м2 (float) |
| SQUARE_KITCHEN | Площадь кухни в м2 (float) |
| SQUARE_SERVICE | Площадь подсобных помещений в м2 (float) |
| TERRITORY_SQUARE | Площадь территории, м2 (float) [обязательное для участков] |
| PRICE_TOTAL | Общая стоимость, руб (float). Если тип операции «аренда», то стоимость в сутки или в месяц (в зависимости от поля RENTAL_PERIOD) [обязательное] |
| PRICE_METR | Цена за метр, руб/м2 (float) |
| DEFAULT_PRICE |
Выводимая по умолчанию цена
| Возможные значения |
| 1 | Общая стоимость |
| 2 | Цена за метр |
| 3 | Договорная цена |
|
| DESCRIPTION | Описание (<![CDATA[string]]>). Не более 6000 символов. |
| FILES | Фотографии объекта |
|  FILE |
| Параметры |
| PATH | Путь к файлу (string) |
|