Подгорная усадьба
Выборгский район
| Тип | Коттеджи, Земельные участки |
| Трасса | Приморское и Выборгское шоссе |
| Расстояние до КАД | 30 км |
| Водоемы | На границе с поселком |
| Лесной массив | На территории |
| Площадь домов | от 160 до 350 кв.м |
| Участки | с подрядом и без подряда |
| Количество участков | 21 |
| Площадь участков | 17 – 25 соток |
| Статус участков | С/х под дачное строительство |
| Типы материала | · Брус |
| Коммуникации | электричество, водоснабжение, канализация |
| Стоимость коммуникаций | Входит в общую стоимость электричество. Водоснабжение и газоснабжение - индивидуально. |
| Инфраструктура | Асфальтируемый подъезд ко всем участкам, ограждение по периметру поселка, шлагбаум на въезде, подводка водоснабжения от артезианской скважины, платная охрана (по решению владельцев участков), пирс и оборудованный пляж на берегу озера. |
| Удаленность от КАД | 28 км. |
| Статус поселка | В продаже |
| Статус земли | ДНП |
| Площадь поселка | 5 га |
| Стоимость участков | от 4000 т.р. |
| Цена за сотку земли | 220 – 300 тыс.р. |
| Общая площадь поселка | 5 га. |
| Количество участков | 21 |
| Объект продажи | участок с подрядом, участок с домом |
| Площадь участка | от 17 до 25 сот. |
| Электричество | Есть |
| Водоснабжение | есть |
| До КАД | 30 км |
| До КАД по версии Закадом | 31 км |
| Газ | Есть |
| Вода | Есть |
| Канализация | Есть |
Распределение общего объема предложений по типам объектов. Информационная сводка построена по базе данных сайта.