Квартал "Лесостанция"
Гатчинский район
Тип | Земельные участки, Коттеджи |
Трасса | Киевское шоссе |
Расстояние до КАД | 68 км |
Водоемы | На территории |
Лесной массив | На границе с поселком |
Площадь домов | от 100 до 250 кв.м |
Участки | с подрядом и без подряда |
Количество участков | 111 |
Площадь участков | 8 – 15 соток |
Статус участков | С/х под дачное строительство |
Коммуникации | электричество, водоснабжение, канализация |
Стоимость коммуникаций | В стоимость входит электричество, остальное - самостоятельно. |
Инфраструктура | круглосуточная охрана территории, детская спортивная площадка |
Удаленность от КАД | 56 км. |
Статус поселка | В продаже |
Статус земли | ДНП |
Площадь поселка | 3 га |
Цена за сотку земли | от 80 тыс.р. |
Количество участков | 111 |
Объект продажи | участок с подрядом, участок без подряда, участок с домом |
Площадь участка | от 8 до 15 сот. |
Стоимость участков | от 700 т.р. |
Водоснабжение | есть |
До КАД | 68 км |
До КАД по версии Закадом | 64 км |
Электричество | Есть |
Вода | Есть |
Канализация | Есть |
Распределение общего объема предложений по типам объектов. Информационная сводка построена по базе данных сайта.