Киркко-Ярви
Выборгский район
Тип | Коттеджи, Земельные участки |
Трасса | Мурманское шоссе |
Расстояние до КАД | 74 км |
Водоемы | На территории |
Лесной массив | На границе с поселком |
Участки | с подрядом и без подряда |
Количество участков | 357 |
Площадь участков | 8 – 25 соток |
Статус участков | ДНП с/х для дачного строительства |
Типы материала | · Бревно· Панельно-каркасные технологии (сэндвич, sip-панели и пр.) |
Коммуникации | газ, электричество, водоснабжение |
Стоимость коммуникаций | Электричество - 30 000 рублей, водоснабжение - 20 000 рублей, газ - 80 000 рублей. |
Инфраструктура | круглосуточная охрана территории, ограждение территории поселка, магазин |
Удаленность от КАД | 74 км. |
Статус поселка | В продаже |
Статус земли | ДНП |
Площадь поселка | 40 га |
Стоимость участков | от 180 т.р. |
Цена за сотку земли | 27 – 35 тыс.р. |
Общая площадь поселка | 40 га. |
Количество участков | 357 |
Объект продажи | участок без подряда |
Площадь участка | от 7 до 27 сот. |
До КАД | 74 км |
До КАД по версии Закадом | 88 км |
Газ | Есть |
Электричество | Есть |
Вода | Есть |
Распределение общего объема предложений по типам объектов. Информационная сводка построена по базе данных сайта.