VASKELA
Всеволожский район
| Тип | Коттеджи, Земельные участки |
| Расстояние до КАД | 70 км |
| Водоемы | На границе с поселком |
| Лесной массив | На территории |
| Количество домов | 59 |
| Площадь домов | 140 – 200 м² |
| Участки | с подрядом и без подряда |
| Количество участков | 59 |
| Площадь участков | 16 – 18 соток |
| Статус участков | с/х под дачное строительство |
| Типы материала | · Брус· Панельно-каркасные технологии (сэндвич, sip-панели и пр.) |
| Коммуникации | электричество, водоснабжение, канализация |
| Стоимость коммуникаций | входят в стоимость |
| Инфраструктура | круглосуточная охрана территории, ограждение территории поселка, уличное освещение, пирс |
| Срок сдачи | 2008 год |
| Удаленность от КАД | 70 км. |
| Статус поселка | В продаже |
| Статус земли | Садоводство |
| Площадь поселка | 12.4 га |
| Стоимость домовладений | от 6 300 тыс.р. |
| Цена за м² дома | от 48 тыс.р. |
| Общая площадь поселка | 12 га. |
| Количество участков | 59 |
| Объект продажи | участок с подрядом, участок без подряда |
| Площадь участка | от 16 до 24 сот. |
| Площадь дома | от 140 до 200 кв.м. |
| Стоимость участков | от 6300 т.р. |
| Водоснабжение | есть |
| До КАД | 70 км |
| До КАД по версии Закадом | 73 км |
| Электричество | Есть |
| Вода | Есть |
| Канализация | Есть |
Распределение общего объема предложений по типам объектов. Информационная сводка построена по базе данных сайта.