Коттеджный поселок «Изумрудный город» посёлок расположен в непосредственной близости от Санкт-Петербурга (всего 5 мин. от КАД), что позволяет в полной мере пользоваться его инфраструктурой и, в то же время, жить на природе. Жителям доступны все коммуникации: вода, газ, электричество. Посёлок находится под круглосуточной охраной. Дорожки на территории покрыты асфальтной крошкой, вся территория обнесена красивой металлической оградой. Въезд в посёлок оформлен живописным ансамблем с большой гостевой парковкой. Обустраивается прогулочная зона, детская и спортивная площадки. В дальнейшем планируется построить детский сад и магазин, а в перспективе – даже школу.
Рядом расположены дер. Райкузи и пос. федерального значения Стрельна. На автобусе можно быстро доехать до метро "Автово" или "Проспект Ветеранов", и всего за 20 минут на автомобиле - до центра Санкт-Петербурга.
| Тип | Земельные участки/Таунхаусы |
| Расстояние до КАД | 5 |
| Водоем | На территории |
| Лесной массив | на границе с поселкаом |
| Участки | без подряда |
| Количество участков | 160 |
| Площадь участков | от 8 до 30 сот. |
| Статус участков | ИЖС |
| Стоимость коммуникаций | в стоимость входит электричество и газ, вода и канализация оплачивается отдельно |
| Инфраструктура | • собственная школа и детский сад • КПП на въезде и ограждение по периметру; • видеонаблюдение и охранная компания; • уличное освещение современными светодиодными фонарями; • сервисное обслуживание территории поселка; • качественные дороги; • магазин; • гостевая парковка; • обустроенная парковая зона отдыха; • детские игровые и спортивные площадки; • система противопожарных водоемов. |
| Статус поселка: | В продаже |
| Площадь поселка | 31 га |
| Стоимость участков | от 800 000 pуб. |
| Сроки сдачи проекта | 3 квартал 2019 |
| Рассроччка | 12 мес. |
| Ипотека | Возможна |
| Адрес | Райкузи |
| До КАД | 5 км |
| До КАД по версии Закадом | 6 км |
| Газ | Есть |
| Электричество | Есть |
| Вода | Есть |
| Канализация | Есть |
Распределение общего объема предложений по типам объектов. Информационная сводка построена по базе данных сайта.